SFRA SOCIEDADE FILARMONICA RECREIO ALVERQUENSE
Home Pesquisa Calendário Login Registe-se Bem-vindo, Visitante. Por favor faça o Login ou Registe-se.
Outubro 12, 2018, 11:32:56
Notícias: Quer divulgar a sua Empresa? Quer pôr anúncios no nosso site ou no nosso Fórum? Quer fazer Publicidade nos nossos espaços? Contacte-nos: info@sfra.pt

+  Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense
|-+  Centro de Estatísticas
Sociedade Filarmónica Recreio Alverquense - Centro de Estatísticas
Estatísticas Gerais
Total de Membros: 1066041
Total de Mensagens: 0
Total de Tópicos: 0
Total de Categorias: 8
Utilizadores Online: 2
Máximo de Utilizadores Online: 187 - Agosto 31, 2013, 04:55:45
Online Hoje: 10
Média de Novos Membros por dia: 235.8
Média de Mensagens por dia: 0.24
Média de Tópicos por dia: 0.07
Total de Quadros: 26
Membro Mais Recente: AgustinJcc
Média de Utilizadores Online por dia: 16.42
Proporção Homens-Mulheres: 1:3
Top 10 Membros (por Mensagens) Top 10 Quadros
carina 197
vale 161
Marcelo Pascoal 100
maria manuela 84
susanap 58
Claudia Fialho 41
pipoca 32
Lucy 32
Gipsy 28
ines 26
Assuntos variados   0
Agenda   0
Danças de Salão   0
Body Combat   0
Banda Filarmónica   0
OLISFRA   0
Alborca   0
Corpo & Mente   0
Natação / Hidroginástica   0
AeroGAP   0
Top 10 Tópicos (por Respostas) Top 10 Tópicos (por Visualizações)
Quem iniciou Mais Tópicos Quem passou Mais Tempo Online
vale 1d 5h 52m
Claudia Fialho 1d 5h 24m
Marcelo Pascoal 1d 4h 11m
carina 21h 14m
admin 15h 53m
maria manuela 14h 18m
susanap 11h 41m
mrds 8h 10m
pipoca 6h 46m
Lucy 6h 9m
Histórico (data do Fórum)
Resumo Mensal Novos Tópicos Novas Mensagens Novos Membros Utilizadores Online Hits
Outubro 2018 0 0 1551 29 33383
2018-10-01 0 0 128 8 2658
2018-10-02 0 0 187 28 3457
2018-10-03 0 0 168 28 3852
2018-10-04 0 0 129 23 3177
2018-10-05 0 0 165 29 2831
2018-10-06 0 0 106 20 2899
2018-10-07 0 0 153 19 3015
2018-10-08 0 0 145 20 3200
2018-10-09 0 0 142 19 3065
2018-10-10 0 0 98 8 2119
2018-10-11 0 0 87 8 1920
2018-10-12 0 0 43 10 1190
Setembro 2018 0 0 1662 26 45290
2018-09-01 0 0 73 9 1370
2018-09-02 0 0 52 8 1176
2018-09-03 0 0 64 14 1838
2018-09-04 0 0 63 18 2742
2018-09-05 0 0 53 15 2383
2018-09-06 0 0 38 15 1055
2018-09-07 0 0 44 7 960
2018-09-08 0 0 38 6 631
2018-09-09 0 0 33 7 668
2018-09-10 0 0 59 6 1976
2018-09-11 0 0 41 7 708
2018-09-12 0 0 62 7 1462
2018-09-13 0 0 47 6 1350
2018-09-14 0 0 44 7 1060
2018-09-15 0 0 62 8 1489
2018-09-16 0 0 61 7 828
2018-09-17 0 0 75 9 1087
2018-09-18 0 0 58 9 1640
2018-09-19 0 0 69 7 1684
2018-09-20 0 0 50 11 1206
2018-09-21 0 0 53 10 1426
2018-09-22 0 0 37 8 1006
2018-09-23 0 0 60 9 2131
2018-09-24 0 0 64 9 1855
2018-09-25 0 0 46 12 1552
2018-09-26 0 0 51 23 1938
2018-09-27 0 0 53 25 2149
2018-09-28 0 0 47 24 2433
2018-09-29 0 0 64 26 2013
2018-09-30 0 0 101 11 1474
Agosto 2018 0 0 1574 26 36997
2018-08-01 0 0 44 7 1164
2018-08-02 0 0 48 7 1261
2018-08-03 0 0 27 7 900
2018-08-04 0 0 28 6 794
2018-08-05 0 0 46 7 1230
2018-08-06 0 0 57 6 935
2018-08-07 0 0 60 7 1090
2018-08-08 0 0 40 7 534
2018-08-09 0 0 39 6 475
2018-08-10 0 0 40 6 620
2018-08-11 0 0 49 21 1121
2018-08-12 0 0 46 22 1264
2018-08-13 0 0 67 26 2574
2018-08-14 0 0 56 24 1776
2018-08-15 0 0 42 19 1406
2018-08-16 0 0 64 23 2136
2018-08-17 0 0 75 25 2347
2018-08-18 0 0 58 21 1995
2018-08-19 0 0 61 18 1290
2018-08-20 0 0 67 21 1714
2018-08-21 0 0 67 19 1470
2018-08-22 0 0 59 17 1074
2018-08-23 0 0 42 14 696
2018-08-24 0 0 40 15 902
2018-08-25 0 0 53 17 885
2018-08-26 0 0 42 14 1013
2018-08-27 0 0 38 15 699
2018-08-28 0 0 44 15 906
2018-08-29 0 0 55 13 966
2018-08-30 0 0 50 6 666
2018-08-31 0 0 70 6 1094
Julho 2018 0 0 2619 60 55546
2018-07-01 0 0 408 28 5806
2018-07-02 0 0 153 22 3022
2018-07-03 0 0 235 16 4595
2018-07-04 0 0 71 8 2187
2018-07-05 0 0 153 11 2908
2018-07-06 0 0 135 10 2045
2018-07-07 0 0 108 10 1629
2018-07-08 0 0 106 13 1671
2018-07-09 0 0 47 8 924
2018-07-10 0 0 74 10 1673
2018-07-11 0 0 56 13 1510
2018-07-12 0 0 60 10 1587
2018-07-13 0 0 48 12 1636
2018-07-14 0 0 61 60 1732
2018-07-15 0 0 37 8 1453
2018-07-16 0 0 47 8 1283
2018-07-17 0 0 83 7 2047
2018-07-18 0 0 47 9 705
2018-07-19 0 0 56 7 1296
2018-07-20 0 0 76 9 1923
2018-07-21 0 0 58 11 1172
2018-07-22 0 0 35 6 619
2018-07-23 0 0 50 11 1436
2018-07-24 0 0 49 9 1129
2018-07-25 0 0 54 9 1366
2018-07-26 0 0 34 6 715
2018-07-27 0 0 34 8 764
2018-07-28 0 0 43 9 1202
2018-07-29 0 0 75 9 2049
2018-07-30 0 0 64 6 1289
2018-07-31 0 0 62 7 2173
Junho 2018 0 0 3908 99 94022
2018-06-01 0 0 115 19 2303
2018-06-02 0 0 121 18 2184
2018-06-03 0 0 110 13 1467
2018-06-04 0 0 136 24 2032
2018-06-05 0 0 44 22 2315
2018-06-06 0 0 89 57 3133
2018-06-07 0 0 99 20 2526
2018-06-08 0 0 91 25 3087
2018-06-09 0 0 91 24 2816
2018-06-10 0 0 77 25 2655
2018-06-11 0 0 56 23 2219
2018-06-12 0 0 109 23 3634
2018-06-13 0 0 133 21 3734
2018-06-14 0 0 129 25 4560
2018-06-15 0 0 137 20 3399
2018-06-16 0 0 345 21 4481
2018-06-17 0 0 321 24 5800
2018-06-18 0 0 97 25 2393
2018-06-19 0 0 91 25 3249
2018-06-20 0 0 82 23 3022
2018-06-21 0 0 111 23 3194
2018-06-22 0 0 166 21 3406
2018-06-23 0 0 130 27 3918
2018-06-24 0 0 90 99 2687
2018-06-25 0 0 100 98 2562
2018-06-26 0 0 152 28 2769
2018-06-27 0 0 142 29 3058
2018-06-28 0 0 115 23 3804
2018-06-29 0 0 120 23 3184
2018-06-30 0 0 309 23 4431
Maio 2018 0 0 2257 87 68175
2018-05-01 0 0 44 24 2169
2018-05-02 0 0 47 29 2252
2018-05-03 0 0 54 21 1297
2018-05-04 0 0 80 32 1618
2018-05-05 0 0 80 16 1617
2018-05-06 0 0 74 31 2231
2018-05-07 0 0 126 23 2221
2018-05-08 0 0 75 25 1841
2018-05-09 0 0 81 20 2693
2018-05-10 0 0 79 23 3223
2018-05-11 0 0 55 29 3296
2018-05-12 0 0 79 28 2135
2018-05-13 0 0 71 21 2248
2018-05-14 0 0 61 35 2762
2018-05-15 0 0 71 32 3206
2018-05-16 0 0 58 24 2849
2018-05-17 0 0 61 87 2754
2018-05-18 0 0 69 19 2456
2018-05-19 0 0 55 21 1692
2018-05-20 0 0 54 21 1579
2018-05-21 0 0 68 19 1821
2018-05-22 0 0 112 22 2625
2018-05-23 0 0 119 21 2471
2018-05-24 0 0 79 19 2412
2018-05-25 0 0 43 18 1785
2018-05-26 0 0 64 19 1774
2018-05-27 0 0 52 18 1232
2018-05-28 0 0 75 20 1624
2018-05-29 0 0 74 23 1858
2018-05-30 0 0 82 16 2081
2018-05-31 0 0 115 22 2353
Abril 2018 0 0 2149 34 94968
2018-04-01 0 0 27 20 2388
2018-04-02 0 0 56 17 2890
2018-04-03 0 0 100 21 3984
2018-04-04 0 0 75 22 3555
2018-04-05 0 0 83 21 2975
2018-04-06 0 0 67 19 3734
2018-04-07 0 0 71 19 3320
2018-04-08 0 0 62 17 2872
2018-04-09 0 0 63 21 2593
2018-04-10 0 0 86 22 3694
2018-04-11 0 0 52 18 2886
2018-04-12 0 0 58 19 2837
2018-04-13 0 0 67 20 2859
2018-04-14 0 0 69 19 3026
2018-04-15 0 0 61 27 2955
2018-04-16 0 0 62 17 3165
2018-04-17 0 0 69 25 3878
2018-04-18 0 0 61 17 3207
2018-04-19 0 0 90 21 3031
2018-04-20 0 0 63 31 2569
2018-04-21 0 0 95 34 4068
2018-04-22 0 0 75 20 3789
2018-04-23 0 0 102 15 3932
2018-04-24 0 0 76 17 4062
2018-04-25 0 0 98 19 3380
2018-04-26 0 0 145 20 3311
2018-04-27 0 0 81 30 2180
2018-04-28 0 0 39 26 2835
2018-04-29 0 0 54 32 2679
2018-04-30 0 0 42 25 2314
Março 2018 0 0 2460 28 110653
2018-03-01 0 0 88 14 3389
2018-03-02 0 0 71 13 2899
2018-03-03 0 0 62 24 4731
2018-03-04 0 0 113 28 5082
2018-03-05 0 0 117 25 4299
2018-03-06 0 0 113 25 5473
2018-03-07 0 0 116 26 5632
2018-03-08 0 0 102 24 5507
2018-03-09 0 0 103 26 4071
2018-03-10 0 0 113 24 4954
2018-03-11 0 0 80 23 2653
2018-03-12 0 0 100 18 3011
2018-03-13 0 0 54 21 2958
2018-03-14 0 0 71 22 3068
2018-03-15 0 0 58 21 3424
2018-03-16 0 0 59 22 3555
2018-03-17 0 0 63 21 3886
2018-03-18 0 0 42 20 2510
2018-03-19 0 0 64 20 2966
2018-03-20 0 0 69 19 2819
2018-03-21 0 0 86 21 2628
2018-03-22 0 0 103 25 3388
2018-03-23 0 0 84 20 3530
2018-03-24 0 0 92 21 3460
2018-03-25 0 0 78 19 2887
2018-03-26 0 0 66 22 3526
2018-03-27 0 0 50 26 3158
2018-03-28 0 0 120 23 3429
2018-03-29 0 0 53 19 2624
2018-03-30 0 0 34 22 2430
2018-03-31 0 0 36 21 2706
Fevereiro 2018 0 0 2121 45 162694
2018-02-01 0 0 73 45 8881
2018-02-02 0 0 103 44 8229
2018-02-03 0 0 76 36 8545
2018-02-04 0 0 47 34 6183
2018-02-05 0 0 64 33 5832
2018-02-06 0 0 81 42 8562
2018-02-07 0 0 74 40 9032
2018-02-08 0 0 77 32 6718
2018-02-09 0 0 67 37 6601
2018-02-10 0 0 76 30 6038
2018-02-11 0 0 138 25 5095
2018-02-12 0 0 74 17 4436
2018-02-13 0 0 79 29 6168
2018-02-14 0 0 52 34 5911
2018-02-15 0 0 43 27 4298
2018-02-16 0 0 59 30 3820
2018-02-17 0 0 68 39 4708
2018-02-18 0 0 61 34 4848
2018-02-19 0 0 60 35 4936
2018-02-20 0 0 47 32 4391
2018-02-21 0 0 69 30 5226
2018-02-22 0 0 66 31 6140
2018-02-23 0 0 69 31 6754
2018-02-24 0 0 103 24 4953
2018-02-25 0 0 117 24 4754
2018-02-26 0 0 97 22 3916
2018-02-27 0 0 110 24 4403
2018-02-28 0 0 71 18 3316
Janeiro 2018 0 0 1917 51 137063
2018-01-01 0 0 62 16 1836
2018-01-02 0 0 29 16 1395
2018-01-03 0 0 29 15 1687
2018-01-04 0 0 48 15 1943
2018-01-05 0 0 30 17 1274
2018-01-06 0 0 45 19 1423
2018-01-07 0 0 65 20 2254
2018-01-08 0 0 56 16 2466
2018-01-09 0 0 59 19 2499
2018-01-10 0 0 70 21 3674
2018-01-11 0 0 48 18 3244
2018-01-12 0 0 41 17 2608
2018-01-13 0 0 60 18 2336
2018-01-14 0 0 31 19 2234
2018-01-15 0 0 42 17 2001
2018-01-16 0 0 36 18 2000
2018-01-17 0 0 61 22 1945
2018-01-18 0 0 54 18 2262
2018-01-19 0 0 66 40 5088
2018-01-20 0 0 61 42 6284
2018-01-21 0 0 42 26 3493
2018-01-22 0 0 90 42 6702
2018-01-23 0 0 128 45 9883
2018-01-24 0 0 79 35 7625
2018-01-25 0 0 81 43 8949
2018-01-26 0 0 107 40 8638
2018-01-27 0 0 80 36 7224
2018-01-28 0 0 54 32 7568
2018-01-29 0 0 71 51 10938
2018-01-30 0 0 96 39 7748
2018-01-31 0 0 96 35 7842
Dezembro 2017 0 0 1880 21 89804
2017-12-01 0 0 57 20 1765
2017-12-02 0 0 94 20 3866
2017-12-03 0 0 70 17 3803
2017-12-04 0 0 88 18 4291
2017-12-05 0 0 84 21 4284
2017-12-06 0 0 76 16 3606
2017-12-07 0 0 63 18 3218
2017-12-08 0 0 98 18 3849
2017-12-09 0 0 87 21 4317
2017-12-10 0 0 54 18 3410
2017-12-11 0 0 37 17 1638
2017-12-12 0 0 47 16 2520
2017-12-13 0 0 39 15 1770
2017-12-14 0 0 52 17 2028
2017-12-15 0 0 96 18 2753
2017-12-16 0 0 60 18 2307
2017-12-17 0 0 35 15 2120
2017-12-18 0 0 42 15 2488
2017-12-19 0 0 63 20 2298
2017-12-20 0 0 66 17 3428
2017-12-21 0 0 56 18 2423
2017-12-22 0 0 92 16 2877
2017-12-23 0 0 64 21 4203
2017-12-24 0 0 71 19 4653
2017-12-25 0 0 31 15 2521
2017-12-26 0 0 29 18 3153
2017-12-27 0 0 25 13 1499
2017-12-28 0 0 26 17 1905
2017-12-29 0 0 46 15 2233
2017-12-30 0 0 69 20 2167
2017-12-31 0 0 63 21 2411
Novembro 2017 0 0 2362 21 82151
2017-11-01 0 0 92 15 2728
2017-11-02 0 0 103 16 3746
2017-11-03 0 0 136 21 3867
2017-11-04 0 0 64 17 3329
2017-11-05 0 0 54 12 2396
2017-11-06 0 0 94 20 2631
2017-11-07 0 0 78 15 2535
2017-11-08 0 0 83 13 2706
2017-11-09 0 0 79 13 1532
2017-11-10 0 0 76 19 2963
2017-11-11 0 0 75 16 2769
2017-11-12 0 0 84 14 2631
2017-11-13 0 0 117 20 3187
2017-11-14 0 0 87 17 2845
2017-11-15 0 0 41 19 2302
2017-11-16 0 0 67 16 2008
2017-11-17 0 0 83 17 2757
2017-11-18 0 0 55 16 2416
2017-11-19 0 0 48 14 2242
2017-11-20 0 0 128 18 4055
2017-11-21 0 0 107 17 3671
2017-11-22 0 0 103 19 3626
2017-11-23 0 0 50 15 2564
2017-11-24 0 0 69 19 2604
2017-11-25 0 0 34 16 2278
2017-11-26 0 0 45 15 2508
2017-11-27 0 0 88 14 2311
2017-11-28 0 0 65 16 2270
2017-11-29 0 0 71 16 2255
2017-11-30 0 0 86 19 2419
Outubro 2017 0 0 2133 20 68523
2017-10-01 0 0 73 13 2354
2017-10-02 0 0 37 14 1405
2017-10-03 0 0 51 12 1528
2017-10-04 0 0 34 20 1460
2017-10-05 0 0 54 17 1884
2017-10-06 0 0 84 14 2321
2017-10-07 0 0 64 14 2600
2017-10-08 0 0 52 13 2221
2017-10-09 0 0 113 18 3747
2017-10-10 0 0 85 16 2309
2017-10-11 0 0 64 11 2441
2017-10-12 0 0 79 15 3077
2017-10-13 0 0 82 17 2654
2017-10-14 0 0 67 14 2436
2017-10-15 0 0 49 14 1682
2017-10-16 0 0 53 18 1635
2017-10-17 0 0 77 12 1785
2017-10-18 0 0 84 14 1722
2017-10-19 0 0 100 14 1997
2017-10-20 0 0 76 15 1847
2017-10-21 0 0 78 14 1649
2017-10-22 0 0 93 15 2243
2017-10-23 0 0 85 14 2929
2017-10-24 0 0 91 18 2807
2017-10-25 0 0 73 15 2582
2017-10-26 0 0 63 18 2924
2017-10-27 0 0 39 16 1924
2017-10-28 0 0 27 11 1403
2017-10-29 0 0 64 15 2002
2017-10-30 0 0 59 15 2280
2017-10-31 0 0 83 13 2675
Setembro 2017 0 0 4935 28 82888
2017-09-01 0 0 144 14 2591
2017-09-02 0 0 103 15 2088
2017-09-03 0 0 88 13 1957
2017-09-04 0 0 35 11 1059
2017-09-05 0 0 55 13 1534
2017-09-06 0 0 43 20 1403
2017-09-07 0 0 57 16 1900
2017-09-08 0 0 66 13 1700
2017-09-09 0 0 48 12 1415
2017-09-10 0 0 71 12 1976
2017-09-11 0 0 93 28 2407
2017-09-12 0 0 62 13 2376
2017-09-13 0 0 81 14 2133
2017-09-14 0 0 90 20 1879
2017-09-15 0 0 1122 22 9297
2017-09-16 0 0 1720 22 15358
2017-09-17 0 0 75 14 1914
2017-09-18 0 0 104 13 2003
2017-09-19 0 0 129 19 2971
2017-09-20 0 0 141 18 2888
2017-09-21 0 0 77 17 3103
2017-09-22 0 0 71 23 2515
2017-09-23 0 0 89 14 2572
2017-09-24 0 0 56 14 1891
2017-09-25 0 0 50 11 1469
2017-09-26 0 0 45 22 1929
2017-09-27 0 0 55 15 2195
2017-09-28 0 0 43 14 1980
2017-09-29 0 0 51 14 2054
2017-09-30 0 0 71 12 2331
Agosto 2017 0 0 1995 25 49602
2017-08-01 0 0 54 13 1723
2017-08-02 0 0 50 12 2258
2017-08-03 0 0 57 13 1742
2017-08-04 0 0 63 12 1870
2017-08-05 0 0 73 12 1722
2017-08-06 0 0 56 11 1460
2017-08-07 0 0 23 13 1030
2017-08-08 0 0 41 11 1133
2017-08-09 0 0 115 14 1633
2017-08-10 0 0 43 12 975
2017-08-11 0 0 148 14 1804
2017-08-12 0 0 136 14 2316
2017-08-13 0 0 47 11 1873
2017-08-14 0 0 45 15 1297
2017-08-15 0 0 65 15 1805
2017-08-16 0 0 71 12 1781
2017-08-17 0 0 63 12 1829
2017-08-18 0 0 31 12 1411
2017-08-19 0 0 66 15 1773
2017-08-20 0 0 64 12 2206
2017-08-21 0 0 65 9 1559
2017-08-22 0 0 70 15 1830
2017-08-23 0 0 53 14 1587
2017-08-24 0 0 41 12 1142
2017-08-25 0 0 39 12 1159
2017-08-26 0 0 39 14 1266
2017-08-27 0 0 50 12 1203
2017-08-28 0 0 62 12 1302
2017-08-29 0 0 42 13 1215
2017-08-30 0 0 95 25 1711
2017-08-31 0 0 128 12 1987
Julho 2017 0 0 2081 23 58140
2017-07-01 0 0 31 8 774
2017-07-02 0 0 47 15 1258
2017-07-03 0 0 98 13 1716
2017-07-04 0 0 159 23 2366
2017-07-05 0 0 100 15 1990
2017-07-06 0 0 77 14 2330
2017-07-07 0 0 76 13 2688
2017-07-08 0 0 100 17 2482
2017-07-09 0 0 67 19 2462
2017-07-10 0 0 70 17 2546
2017-07-11 0 0 45 15 1919
2017-07-12 0 0 63 15 2260
2017-07-13 0 0 94 14 2067
2017-07-14 0 0 140 21 2353
2017-07-15 0 0 56 14 1411
2017-07-16 0 0 33 16 1427
2017-07-17 0 0 48 16 1822
2017-07-18 0 0 41 15 1944
2017-07-19 0 0 38 13 1588
2017-07-20 0 0 52 13 1650
2017-07-21 0 0 78 13 2216
2017-07-22 0 0 72 13 2255
2017-07-23 0 0 96 15 2391
2017-07-24 0 0 42 16 1527
2017-07-25 0 0 33 13 1209
2017-07-26 0 0 34 15 1350
2017-07-27 0 0 48 13 1745
2017-07-28 0 0 43 11 1141
2017-07-29 0 0 55 12 1409
2017-07-30 0 0 72 13 1905
2017-07-31 0 0 73 16 1939
Junho 2017 0 0 1953 18 49865
2017-06-01 0 0 47 13 1617
2017-06-02 0 0 39 15 1247
2017-06-03 0 0 50 17 1583
2017-06-04 0 0 83 13 2046
2017-06-05 0 0 102 15 2207
2017-06-06 0 0 51 12 1711
2017-06-07 0 0 70 14 1967
2017-06-08 0 0 79 14 2082
2017-06-09 0 0 100 15 2338
2017-06-10 0 0 87 18 2619
2017-06-11 0 0 100 15 2248
2017-06-12 0 0 97 16 2502
2017-06-13 0 0 59 18 1754
2017-06-14 0 0 53 14 1723
2017-06-15 0 0 54 14 1436
2017-06-16 0 0 66 16 1718
2017-06-17 0 0 52 14 1597
2017-06-18 0 0 33 14 1129
2017-06-19 0 0 57 15 2137
2017-06-20 0 0 106 14 1849
2017-06-21 0 0 39 15 1217
2017-06-22 0 0 130 13 1702
2017-06-23 0 0 30 10 941
2017-06-24 0 0 38 14 1099
2017-06-25 0 0 33 13 1157
2017-06-26 0 0 37 13 940
2017-06-27 0 0 45 14 1113
2017-06-28 0 0 114 13 1616
2017-06-29 0 0 46 11 1189
2017-06-30 0 0 56 14 1381
Maio 2017 0 0 2319 22 59687
2017-05-01 0 0 76 14 2382
2017-05-02 0 0 62 14 2051
2017-05-03 0 0 88 15 2192
2017-05-04 0 0 42 16 1949
2017-05-05 0 0 58 19 2050
2017-05-06 0 0 59 22 2154
2017-05-07 0 0 51 17 1666
2017-05-08 0 0 68 15 2228
2017-05-09 0 0 60 16 2276
2017-05-10 0 0 89 17 2183
2017-05-11 0 0 162 17 3310
2017-05-12 0 0 98 21 3140
2017-05-13 0 0 137 21 3188
2017-05-14 0 0 135 16 2707
2017-05-15 0 0 134 13 2025
2017-05-16 0 0 88 12 1808
2017-05-17 0 0 80 15 1752
2017-05-18 0 0 44 14 1232
2017-05-19 0 0 54 12 1397
2017-05-20 0 0 62 21 1434
2017-05-21 0 0 56 11 1234
2017-05-22 0 0 65 13 1415
2017-05-23 0 0 62 12 1611
2017-05-24 0 0 63 15 1705
2017-05-25 0 0 95 11 2282
2017-05-26 0 0 59 12 1475
2017-05-27 0 0 58 13 1369
2017-05-28 0 0 66 14 1275
2017-05-29 0 0 57 14 1630
2017-05-30 0 0 50 12 1364
2017-05-31 0 0 41 12 1203
Abril 2017 0 0 1580 21 40649
2017-04-01 0 0 29 14 825
2017-04-02 0 0 33 12 872
2017-04-03 0 0 32 9 747
2017-04-04 0 0 25 11 896
2017-04-05 0 0 39 11 1100
2017-04-06 0 0 46 14 1020
2017-04-07 0 0 55 14 1252
2017-04-08 0 0 40 10 981
2017-04-09 0 0 55 19 1103
2017-04-10 0 0 57 16 1067
2017-04-11 0 0 36 21 1036
2017-04-12 0 0 72 9 1017
2017-04-13 0 0 48 13 1016
2017-04-14 0 0 40 11 1101
2017-04-15 0 0 33 10 855
2017-04-16 0 0 37 10 938
2017-04-17 0 0 54 14 1208
2017-04-18 0 0 77 13 1812
2017-04-19 0 0 94 13 1675
2017-04-20 0 0 62 16 1473
2017-04-21 0 0 48 16 1430
2017-04-22 0 0 45 15 1301
2017-04-23 0 0 51 13 1431
2017-04-24 0 0 59 17 1440
2017-04-25 0 0 50 12 1590
2017-04-26 0 0 52 18 1574
2017-04-27 0 0 78 15 2559
2017-04-28 0 0 92 16 2752
2017-04-29 0 0 68 16 2335
2017-04-30 0 0 73 14 2243
Março 2017 0 0 1292 19 38944
2017-03-01 0 0 33 12 1101
2017-03-02 0 0 60 12 1538
2017-03-03 0 0 46 14 1614
2017-03-04 0 0 47 12 1690
2017-03-05 0 0 56 10 1464
2017-03-06 0 0 59 14 1684
2017-03-07 0 0 60 11 1699
2017-03-08 0 0 41 10 1299
2017-03-09 0 0 29 9 1306
2017-03-10 0 0 59 10 1718
2017-03-11 0 0 42 9 1291
2017-03-12 0 0 51 10 1117
2017-03-13 0 0 61 8 1589
2017-03-14 0 0 68 19 1958
2017-03-15 0 0 25 14 1047
2017-03-16 0 0 19 13 1419
2017-03-17 0 0 19 12 1104
2017-03-18 0 0 21 19 1138
2017-03-19 0 0 34 15 1097
2017-03-20 0 0 38 14 1004
2017-03-21 0 0 26 9 688
2017-03-22 0 0 38 13 1123
2017-03-23 0 0 40 12 1033
2017-03-24 0 0 13 12 673
2017-03-25 0 0 40 10 1115
2017-03-26 0 0 21 12 701
2017-03-27 0 0 31 10 881
2017-03-28 0 0 74 12 1285
2017-03-29 0 0 53 12 1271
2017-03-30 0 0 53 14 1190
2017-03-31 0 0 35 13 1107
Fevereiro 2017 0 0 886 19 28583
2017-02-01 0 0 21 6 706
2017-02-02 0 0 25 14 956
2017-02-03 0 0 33 9 815
2017-02-04 0 0 17 8 666
2017-02-05 0 0 10 8 720
2017-02-06 0 0 19 9 820
2017-02-07 0 0 26 9 1117
2017-02-08 0 0 12 8 708
2017-02-09 0 0 21 9 756
2017-02-10 0 0 16 8 538
2017-02-11 0 0 21 10 603
2017-02-12 0 0 13 15 867
2017-02-13 0 0 14 13 848
2017-02-14 0 0 23 15 1032
2017-02-15 0 0 35 11 1160
2017-02-16 0 0 70 14 1574
2017-02-17 0 0 86 19 2174
2017-02-18 0 0 54 13 1820
2017-02-19 0 0 35 16 1074
2017-02-20 0 0 32 10 861
2017-02-21 0 0 32 8 954
2017-02-22 0 0 32 9 911
2017-02-23 0 0 40 9 1082
2017-02-24 0 0 45 16 1415
2017-02-25 0 0 32 12 929
2017-02-26 0 0 41 10 924
2017-02-27 0 0 40 14 1268
2017-02-28 0 0 41 12 1285
Janeiro 2017 0 0 10169 39 112612
2017-01-01 0 0 34 12 984
2017-01-02 0 0 33 13 964
2017-01-03 0 0 32 10 1057
2017-01-04 0 0 35 7 877
2017-01-05 0 0 40 13 1759
2017-01-06 0 0 33 11 1607
2017-01-07 0 0 29 11 1409
2017-01-08 0 0 41 10 1208
2017-01-09 0 0 864 27 4710
2017-01-10 0 0 2729 39 11239
2017-01-11 0 0 1062 39 13324
2017-01-12 0 0 189 36 5555
2017-01-13 0 0 210 31 4183
2017-01-14 0 0 98 18 3420
2017-01-15 0 0 266 24 3118
2017-01-16 0 0 666 30 6204
2017-01-17 0 0 83 34 5179
2017-01-18 0 0 86 37 5418
2017-01-19 0 0 118 35 4927
2017-01-20 0 0 150 32 9049
2017-01-21 0 0 624 25 3042
2017-01-22 0 0 958 32 5176
2017-01-23 0 0 1117 34 6071
2017-01-24 0 0 414 31 4080
2017-01-25 0 0 34 12 1465
2017-01-26 0 0 33 8 1259
2017-01-27 0 0 46 12 1201
2017-01-28 0 0 47 11 1012
2017-01-29 0 0 16 11 1070
2017-01-30 0 0 24 11 930
2017-01-31 0 0 58 10 1115
Dezembro 2016 0 0 844 16 35834
2016-12-01 0 0 27 11 1095
2016-12-02 0 0 35 15 1777
2016-12-03 0 0 35 10 918
2016-12-04 0 0 31 11 1148
2016-12-05 0 0 32 11 1040
2016-12-06 0 0 27 10 1694
2016-12-07 0 0 24 9 1079
2016-12-08 0 0 27 12 1172
2016-12-09 0 0 38 9 1342
2016-12-10 0 0 24 9 819
2016-12-11 0 0 17 7 676
2016-12-12 0 0 24 8 1042
2016-12-13 0 0 19 11 1137
2016-12-14 0 0 25 10 1253
2016-12-15 0 0 27 16 1592
2016-12-16 0 0 40 11 1513
2016-12-17 0 0 46 10 1164
2016-12-18 0 0 13 10 1523
2016-12-19 0 0 28 13 1673
2016-12-20 0 0 19 9 1233
2016-12-21 0 0 22 11 1193
2016-12-22 0 0 27 10 1299
2016-12-23 0 0 16 12 1397
2016-12-24 0 0 13 7 602
2016-12-25 0 0 34 12 853
2016-12-26 0 0 23 9 979
2016-12-27 0 0 23 13 876
2016-12-28 0 0 18 9 862
2016-12-29 0 0 23 9 879
2016-12-30 0 0 51 9 1170
2016-12-31 0 0 36 10 834
Novembro 2016 0 0 874 15 39645
Outubro 2016 0 0 1228 17 48338
Setembro 2016 0 0 1302 17 74909
Agosto 2016 0 0 1199 13 56452
Julho 2016 0 0 1114 16 41845
Junho 2016 0 0 1427 14 57015
Maio 2016 0 0 949 19 31601
Abril 2016 0 0 1253 22 52457
Março 2016 0 0 1061 14 22810
Fevereiro 2016 0 0 631 12 14194
Janeiro 2016 0 0 679 10 38225
Dezembro 2015 0 0 700 21 40663
